| Vaccine | Pris (voksen) | Doser | Interval mellem doser | Beskyttelse | Før afrejse | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE) | 500 kr. | 3 | 2. dosis: 1–3 mdr. efter 1. 3. dosis: 5–12 mdr. efter 2. | 3 år · boost hvert 5. år | 4 uger | Se mere |
| Centraleuropæisk Hjernebetændelse (TBE), barn | 450 kr. | 3 | Dag 0, 1–3 md., 5–12 md. | 3 år, derefter booster hvert 5. år | 4 uger | Se mere |
| Chikungunyavaccine (Vimkunya) | 1500 kr. | 1 | Én dosis | Mindst 6 mdr. (ikke fastlagt) | 4 uger | Se mere |
| Denguefeber | 1100 kr. | 2 | 2. dosis: 3 mdr. efter 1. | Ikke fastlagt | 4 uger | Se mere |
| Gul feber | 600 kr. | 1 | Én dosis | Livslang | 2 uger | Se mere |
| Helvedesild (Zoster) | 1550 kr. | 2 | 2. dosis: 2 mdr. efter 1. | Mindst 11 år | 2 uger | Se mere |
| Hepatitis A | 500 kr. | 2 | 2. dosis: min. 6 mdr. efter 1. | 30–40 år | 4 uger | Se mere |
| Hepatitis A, barn | 450 kr. | 2 | 2. dosis: 6–12 mdr. efter 1. | 30–40 år | 4 uger | Se mere |
| Hepatitis A+B | 700 kr. | 3 | 2. dosis: 1 md. efter 1. 3. dosis: 6 mdr. efter 1. | A: 35–40 år · B: livslang | 4 uger | Se mere |
| Hepatitis A+B, barn – Ambirix | 700 kr. | 2 | 2. dosis: 6–12 mdr. efter 1. | Mindst 15 år | 4 uger | Se mere |
| Hepatitis B | 450 kr. | 3 | 2. dosis: 1 md. efter 1. 3. dosis: 6 mdr. efter 1. | Livslang | 2 uger | Se mere |
| Hepatitis B, barn | 350 kr. | 3 | Dag 0, 1 md., 6 md. | Formentlig livslang | 2 uger | Se mere |
| HPV | 1400 kr. | 3 | 2. dosis: min. 1 md. efter 1. 3. dosis: min. 3 mdr. efter 2. | Forventet langvarig | Ikke relevant | Se mere |
| Hundegalskab – Rabies | 900 kr. | 2 | 2. dosis: dag 7 | Ingen fast varighed | 2 uger | Se mere |
| Influenza | 200 kr. | 1 | Én dosis pr. sæson | Én sæson (årlig vaccination) | Ikke relevant | Se mere |
| Japansk hjernebetændelse | 1200 kr. | 2-3 | 2. dosis: 4 uger efter 1. | 1–2 år · m. boost ca. 10 år | 1 uge | Se mere |
| Japansk hjernebetændelse, barn under 3 år | 1200 kr. | 2 | 2. dosis: 4 uger efter 1. — færdig 1 uge før afrejse | 1 år; booster efter 12–24 md. | 5 uger | Se mere |
| Kighoste (difteri-stivkrampe-kighoste) | 400 kr. | 1 | Én dosis (boost) | 5–10 år (di-te: 10 år) | Ikke relevant | Se mere |
| Kolera | 435 kr. | 2 | 2. dosis: min. 1 uge efter 1. Børn 2–5 år: 3 doser | Ca. 2 år | 2 uger | Se mere |
| Kolera, barn 2-5 år | 435 kr. | 3 | 3 doser: mindst 1 uge, højst 6 uger mellem hver | 6 mdr. (booster inden 6 mdr.) | 3 uger | Se mere |
| Malaria | Recept | — | Tabletter — følger præparatet | Kun under indtag | Varierer | Se mere |
| Meningokokker (ACWY) | 600 kr. | 1 | Én dosis | Ca. 10 år | 4 uger | Se mere |
| Meningokokker (B) | 1100 kr. | 2 | 2 doser · mindst 1 md. mellemrum | Ikke fastlagt | Ikke relevant | Se mere |
| MFR (MMR) | 600 kr. | 1 | Én dosis (voksne) | Livslang | 1 uge | Se mere |
| Pneumokokker | Recept | 1-2 | Én dosis pr. vaccine Konjugeret → polysakkarid-vaccine: min. 8 uger | Polysakkarid-vaccine: 6 år | Se mere | |
| Polio | 300 kr. | 1 | Én dosis (boost) | Meget langvarig | 2 uger | Se mere |
| Respiratorisk Syncytialvirus (RSV) | 1700 kr. | 1 | Én dosis | Ikke fastlagt | Ikke relevant | Se mere |
| Skoldkopper (Chicken Pox) | 700 kr. | 2 | 2. dosis: min. 1 md. efter 1. | Mindst 15 år | Se mere | |
| Stivkrampe (Difteri-Stivkrampe) | 349 kr. | 1 | Én dosis (boost) | 10 år · boost hvert 10. år | 1 uge | Se mere |
| Tyfus | 450 kr. | 1 | Én dosis | Mindst 3 år | 3 uger | Se mere |
